3ème Journée des Mosellanes de Judo (à la discrétion des clubs)
| M|F | Personne | cat. Age | Résultat | Observation | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ARCHEN-LECLERE Aurélien | Senior | 35points | Or | |
![]()  | BEAUDOING Virgil | Senior | 55points | Or | |
![]()  | BELOT Gaby | Senior | 35points | Or | |
![]()  | BERTAU Manon | Senior | 37points | Or | |
![]()  | BLANCHARD-HOLTZ Emmanuel | Senior | 25points | Argent | |
![]()  | BRAYER Thomas | Senior | 33points | Argent | |
![]()  | BRETON Mathieu | Senior | Bronze | ||
![]()  | CAROMEL Nicolas | Senior | Bronze | ||
![]()  | CARRIERE Julien | Senior | 38points | Platine | |
![]()  | CLAUDEL Hugo | Senior | 70points | Or | |
![]()  | DAVID Lucie | Senior | Bronze | ||
![]()  | DELOGE Gaêl | Senior | 65points | Platine | |
![]()  | DOMINGUES Camille | Senior | 75points | Platine | |
![]()  | DOMINGUES Carlo | Senior | 80points | Platine | |
![]()  | DOUCET Hugo | Senior | 65points | Platine | |
![]()  | DUBIEL Thibault | Senior | 50points | Platine | |
![]()  | EGLOFF Maxime | Senior | 65points | Platine | |
![]()  | FELTES Alan | Senior | 43points | Argent | |
![]()  | FLAGEOLLET Erwan | Senior | 75points | Platine | |
![]()  | FOETZ Marius | Senior | Argent | ||
![]()  | FOSSEN Arthur | Senior | Bronze | ||
![]()  | GERARD Claire | Senior | Argent | ||
![]()  | GERARD Hélène | Senior | 70points | Or | |
![]()  | GOSSOT Marie | Bronze | |||
![]()  | GOSSOT Nicolas | Senior | Argent | ||
![]()  | GOSSOT Vincent | Argent | |||
![]()  | GUALTIEROTTI Victor | Senior | 60points | Or | |
![]()  | HECTOR Charles | Senior | Or | ||
![]()  | HEDIN Matthieu | Senior | 60points | Platine | |
![]()  | HUVET Clement | Senior | 80points | Platine | |
![]()  | IZARD Thomas | Senior | 70points | Platine | |
![]()  | JACOTTIN Marion | Senior | 72points | Platine | |
![]()  | JACQUESSON Thibault | Senior | Bronze | ||
![]()  | JEANNE Lorène | Senior | 60points | Or | |
![]()  | KOUKI Kier | Senior | 60points | Platine | |
![]()  | LARRODE Lucas | Senior | 55points | Platine | |
![]()  | LEGER Antoine | Senior | 80points | Or | |
![]()  | LONGLE Aurélien | Senior | 56points | Platine | |
![]()  | LOUIS Xavier | Senior | 75points | Or | |
![]()  | LOUZAO Martin | Senior | 45points | Platine | |
![]()  | MASSON Arthur | Senior | 65points | Or | |
![]()  | MERTZ Alexandre | Senior | 80points | Platine | |
![]()  | MICHAUT Mathilde | Senior | Or | ||
![]()  | MICHAUT Pierre | Senior | Or | ||
![]()  | NAZE Mederic | Senior | 56points | Platine | |
![]()  | PAVUE Louis | Senior | Bronze | ||
![]()  | PELJAK Quentin | Senior | 65points | Platine | |
![]()  | PIEKARSKI Elisa | Senior | 65points | Platine | |
![]()  | RAMDANE Fanny | Senior | 80points | Platine | |
![]()  | RAMDANE Fiona | Senior | 65points | Platine | |
![]()  | RAMM Arno | Senior | Argent | ||
![]()  | RAYMOND Wesley | Senior | 80points | Or | |
![]()  | RENO Adam | Senior | 80points | Platine | |
![]()  | RIBOLZI Paul | Senior | 70points | Platine | |
![]()  | RODRIGUEZ Clara | Senior | 65points | Platine | |
![]()  | ROGER Gabriel | Senior | Argent | ||
![]()  | ROUZES Cassandre | Senior | Argent | ||
![]()  | ROUZES Léonard | Senior | Bronze | ||
![]()  | SANDER Ambroise | Senior | 65points | Platine | |
![]()  | SCHALBART-NICOLAY Baptiste | Senior | Bronze | ||
![]()  | SIRTOLI Eva | Senior | Argent | ||
![]()  | STUDLE Kenzo | Senior | 60points | Platine | |
![]()  | STUDLE Kévin | Senior | 55points | Platine | |
![]()  | SUEUR Estelle | Senior | 70points | Or | |
![]()  | THIRY Antoine | Senior | Bronze | ||
![]()  | TRITZ Jérome | Senior | 80points | Platine | 

