Examen Kata 4eme Dan 08/06/2008
| Type | Grade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexe | Mixte | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Mondial | ||||||
| Site | Dojo Montboucon 3 av des Montboucons 25000 BESANCON  | 
||||||
| Horaires | 
  | 
| Type | Grade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexe | Mixte | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Mondial | ||||||
| Site | Dojo Montboucon 3 av des Montboucons 25000 BESANCON  | 
||||||
| Horaires | 
  |