Coupe Departementale Minimes (M) (F) LGE 08/01/2023
| Type | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Minime | ||||||
| Sexe | Mixte | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Interrégional | ||||||
| Site | Gymnase Place De Gaulle 57170 CHATEAU SALINS |
||||||
| Horaires |
|
||||||
| Informations |
| Type | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Minime | ||||||
| Sexe | Mixte | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Interrégional | ||||||
| Site | Gymnase Place De Gaulle 57170 CHATEAU SALINS |
||||||
| Horaires |
|
||||||
| Informations |