Test Shiai (1er au 3eme Dan)
| M|F | Personne | cat. Age | Résultat | Observation | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | CAHN Bernard | Vétéran | 20pts | CN2 | |
![]()  | DEHBI Hakim | Vétéran | 50pts | CN1 | |
![]()  | FREYERMUTH Dany | Vétéran | 20pts | ||
![]()  | GIRAULT Sophie | Vétéran | 10pts | ||
![]()  | GOUX Hippolyte | Senior | 40pts | CN1 | |
![]()  | HUBER Nicolas | Senior | 40pts | ||
![]()  | KOEPPEL Catherine | Vétéran | 10pts | ||
![]()  | LONG Jean-Philippe | Vétéran | 10pts | ||
![]()  | MOUTON Brice | Vétéran | 20pts | ||
![]()  | RAVENEL Claude | Vétéran | 10pts | ||
![]()  | SILVESTRI Axel | Senior | 30pts | CN2 | |
![]()  | STASZAK Dylann | Senior | 40pts | ||
![]()  | SZAFRANSKI Mylan | Senior | 7pts | ||
![]()  | TOMOWIAK Klara | Senior | 30pts | ||
![]()  | ZELL Ninon | Senior | 20pts | 

