Tournoi de Koenigsmaker
| M|F | Personne | cat. Age | Résultat | Observation | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BRIOT Baptiste | Junior | 3eme | ||
![]() | CLAUDE Aurelien | Senior | 1er | ||
![]() | DAGTEKIN Ahmed | Junior | 2eme | ||
![]() | GRESSIER Quentin | Junior | 3eme | ||
![]() | HUBER Nicolas | Senior | 1er | ||
![]() | JANNOT Aurele | Junior | 2eme | ||
![]() | KOMARSKI Ruben | Junior | 3eme | ||
![]() | LANDRIER Marguerite | Junior | 1er | ||
![]() | LOUZA Lorik | Junior | 3eme | ||
![]() | MICHEL Pierre | Junior | 2eme | ||
![]() | NEVEUX Hugo | Senior | 1er | ||
![]() | REGNIER Mathias | Junior | 2eme | ||
![]() | REMIATTE Tom | Senior | 1er | ||
![]() | STASZAK Celyan | Senior | 1er | ||
![]() | STASZAK Dylann | Senior | 2eme | ||
![]() | SZAFRANSKI Mylan | Senior | 3eme | ||
![]() | TOMOWIAK Klara | Senior | 2eme | ||
![]() | WAROUX Colyne | Junior | 3eme |

