Open Seniors 2° Division Ind. Féminin 27/01/2008
| Type | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Senior | ||||||
| Sexe | Féminin | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Régional | ||||||
| Site | Gymnase Jo Schlesser rue du stade 54220 MALZEVILLE |
||||||
| Horaires |
|
| Type | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Senior | ||||||
| Sexe | Féminin | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Régional | ||||||
| Site | Gymnase Jo Schlesser rue du stade 54220 MALZEVILLE |
||||||
| Horaires |
|