1er Tournoi Lab. Benjamins (M) (F)
| M|F | Personne | cat. Age | Résultat | Observation | Qualifié |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BEAUDOING Margot | Senior | Présente | oui | |
![]() | BLIN Coline | Vétéran | Présente | oui | |
![]() | BROGGI Clement | Vétéran | 7ème | oui | |
![]() | DELMOTTE Kathleen | Vétéran | oui | ||
![]() | FRANCOIS-SERAFIN Léo | Senior | oui | ||
![]() | GRAFF Romain | Vétéran | oui | ||
![]() | HANSEN Alexis | Vétéran | 5ème | oui | |
![]() | HELLENBRAND Victoria | Vétéran | oui | ||
![]() | HUMBERT Lisa | Senior | oui | ||
![]() | JEREMIE Théo | Senior | oui | ||
![]() | JOBERT Maxime | Senior | oui | ||
![]() | KOESSLER Simon | Senior | oui | ||
![]() | LAMBOLEY Marine | Senior | 7ème | oui | |
![]() | MATHIS Aurélien | Senior | oui | ||
![]() | MAYER Romain | Vétéran | Présent | oui | |
![]() | MENAND Antoine | Vétéran | oui | ||
![]() | MICHEL-AUBERTIN Nathan | Senior | 7ème | oui | |
![]() | MOUSSLER Boris | Vétéran | oui | ||
![]() | OSTERTAG Quentin | Senior | oui | ||
![]() | PEREZ Felix | Vétéran | Présent | oui | |
![]() | PERSELLO Corentin | Senior | 2ème | oui | |
![]() | PETITDEMANGE Axel | Senior | oui | ||
![]() | ROSTAING Maud | Vétéran | oui | ||
![]() | ROUZES Sibylle | Vétéran | oui | ||
![]() | RUSPINI William | Senior | oui | ||
![]() | TRAP Douglas | Senior | oui | ||
![]() | TRITZ Antoine | Vétéran | Présent | oui |

