Animation Entrainement Departemental Veterants du 01/03/2015 au 16/02/2015
| Type | Championnat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexe | Mixte | |||||||||
| Participation | Par équipe | |||||||||
| Niveau | Départemental | |||||||||
| Site | Complexe Sportif Régine Cavagnoud cite bellevue 57240 HAYANGE |
|||||||||
| Horaires |
|
| Type | Championnat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexe | Mixte | |||||||||
| Participation | Par équipe | |||||||||
| Niveau | Départemental | |||||||||
| Site | Complexe Sportif Régine Cavagnoud cite bellevue 57240 HAYANGE |
|||||||||
| Horaires |
|