Open Juniors CD57 14/10/2007
| Type | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Junior | ||||||
| Sexe | Masculin | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Départemental | ||||||
| Site | Complexe Sportif Régine Cavagnoud cite bellevue 57240 HAYANGE |
||||||
| Horaires |
|
||||||
| Informations | Pré inscription |
| Type | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Junior | ||||||
| Sexe | Masculin | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Départemental | ||||||
| Site | Complexe Sportif Régine Cavagnoud cite bellevue 57240 HAYANGE |
||||||
| Horaires |
|
||||||
| Informations | Pré inscription |