Tournoi de la ville de Chateau Salins
| M|F | Personne | cat. Age | Résultat | Observation | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | BONAVENTURE Theo | Senior | 3eme | ||
![]()  | BRETON Mathieu | Senior | 1er | ||
![]()  | DORELET Jason | Senior | 3eme | ||
![]()  | KIEFFER Mathias | Senior | 3eme | ||
![]()  | LAGIRARDE Melanie | Senior | 3eme | ||
![]()  | LEMAIRE Arthur | Senior | 3eme | ||
![]()  | MEDJOUB Julien | Senior | 1er | ||
![]()  | NAZE Mederic | Senior | 1er | ||
![]()  | SAYONS Maëlle | Senior | 1ere | ||
![]()  | SAYONS Matheo | Senior | 3eme | 

