1ere Journée des chiisai senshi
| M|F | Personne | cat. Age | Résultat | Observation | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | BALDINGER Nina | Junior | 130 pts | ||
![]()  | BALDINGER Youri | Senior | 100 pts | ||
![]()  | BARBAUD Sarah | Senior | 65 pts | ||
![]()  | BARRIERE Lola | Senior | 105 pts | ||
![]()  | BAUDOUIN Edouard | Junior | 110 pts | ||
![]()  | BOILLAT Tom | Junior | 130 pts | ||
![]()  | CLAVERIE Juliette | Senior | 60 pts | ||
![]()  | D'ALESSANDRO Achille | Senior | 70 pts | ||
![]()  | DECONCHON Thomas | Junior | 10 pts | ||
![]()  | DENZE Ilona | Senior | 125 pts | ||
![]()  | DOUCET Mathias | Junior | 120 pts | ||
![]()  | DUBREUIL Robin | Senior | 135 pts | ||
![]()  | DUFOUR Matteo | Senior | 110 pts | ||
![]()  | FISCHER Léo | Senior | 145 pts | ||
![]()  | FRANCOIS Nolan | Junior | 100 pts | ||
![]()  | HERMENT Pierre | Senior | 109 pts | ||
![]()  | JOLY Charlotte | Senior | 65 pts | ||
![]()  | JOLY Julien | Senior | 100 pts | ||
![]()  | KOCH Yann | Senior | 75 pts | ||
![]()  | LANGENFELD-ESPRIT Vinciane | Senior | 45 pts | ||
![]()  | LUBNAU Clement | Senior | 67 pts | ||
![]()  | MAIRE Noah | Senior | 107 pts | ||
![]()  | MICHAUX Julien | Junior | 145 pts | ||
![]()  | PAGES Guillaume | Senior | 125 pts | ||
![]()  | PEIFFER Clément | Senior | 150 pts | ||
![]()  | PODDA Stephane | Junior | 115 pts | ||
![]()  | RASMUS Maxime | Senior | 105 pts | ||
![]()  | REMIATTE Tom | Junior | 130 pts | ||
![]()  | RIZZON Romain | Senior | 50 pts | ||
![]()  | ROBERT Valentin | Senior | 135 pts | ||
![]()  | RODRIGUEZ Quentin | Senior | 120 pts | ||
![]()  | SEYOT Lucas | Senior | 120 pts | ||
![]()  | SIRTOLI Clara | Senior | 45 pts | ||
![]()  | SONNET Adrien | Senior | 84 pts | ||
![]()  | SOUBROUILLARD Thibaud | Senior | 84 pts | ||
![]()  | SUZANNE Julien | Junior | 120 pts | ||
![]()  | SZAFRANSKI Mylan | Senior | 130 pts | ||
![]()  | TEURA Ilona | Junior | 135 pts | 

