1 ere Journée des Mosellanes de Judo
| M|F | Personne | cat. Age | Résultat | Observation | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | BACKES Oceane | Senior | 82 pts | ||
![]()  | BALDINGER Youri | Senior | 100 pts | ||
![]()  | BARBAUD Sarah | Senior | 120 pts | ||
![]()  | BEAUDOING Juliette | Senior | 62 pts | ||
![]()  | BEAUDOING Marick | Senior | 85 pts | ||
![]()  | BOCKHORNI Leny | Senior | 95 pts | ||
![]()  | BOURDOT Heloise | Senior | 75 pts | ||
![]()  | CHAMPEAU Yann | Senior | 90 pts | ||
![]()  | CLAVERIE Juliette | Senior | 60 pts | ||
![]()  | CLAVERIE Mathieu | Senior | 85 pts | ||
![]()  | D'ALESSANDRO Achille | Senior | 95 pts | ||
![]()  | DEPREZ Bastien | Senior | 82 pts | ||
![]()  | DORELET Jason | Senior | 75 pts | ||
![]()  | DUBIEL Nathan | Senior | 120 pts | ||
![]()  | DUBIEN Olivier | Senior | 90 pts | ||
![]()  | DUBREUIL Robin | Senior | 95 pts | ||
![]()  | FISCHER Léo | Senior | 80 pts | ||
![]()  | FRIDRIC Gabriel | Senior | 100 pts | ||
![]()  | Gacoin Emeline | Senior | 80 pts | ||
![]()  | HERMENT Pierre | Senior | 90 pts | ||
![]()  | HOLTZ Etienne | Senior | 85 pts | ||
![]()  | HOULE Enzo | Senior | 80 pts | ||
![]()  | JOLY Charlotte | Senior | 80 pts | ||
![]()  | JOLY Julien | Senior | 105 pts | ||
![]()  | KIEFFER Mathias | Senior | 102 pts | ||
![]()  | KLEINPRINTZ Vianney | Senior | 100 pts | ||
![]()  | KOCH Yann | Senior | 110 pts | ||
![]()  | LEMAIRE Arthur | Senior | 62 pts | ||
![]()  | LUBNAU Clement | Senior | 100 pts | ||
![]()  | MALAISE Corentin | Senior | 120 pts | ||
![]()  | MANGIN Eva | Senior | 120 pts | ||
![]()  | MORDACCI-SALOU Enzo | Senior | 107 pts | ||
![]()  | PHILIPPE Charlélie | Senior | 100 pts | ||
![]()  | POIRSON Maeva | Senior | 60 pts | ||
![]()  | RASMUS Maxime | Senior | 115 pts | ||
![]()  | REISTROFFER-SEREGELT Sasha | Senior | 85 pts | ||
![]()  | RIZZON Romain | Senior | 120 pts | ||
![]()  | ROBERT Valentin | Senior | 100 pts | ||
![]()  | SIRTOLI Clara | Senior | 50 pts | ||
![]()  | SONNET Adrien | Senior | 94 pts | ||
![]()  | THABET Ines | Senior | 75 pts | ||
![]()  | TROUVE Philippine | Senior | 100 pts | 

