3eme Journée des Mosellanes de Judo
| M|F | Personne | cat. Age | Résultat | Observation | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | BACKES Oceane | Senior | Argent | ||
![]()  | BARBAUD Sarah | Senior | 80pts | Platine | |
![]()  | BEAUDOING Virgil | Senior | 102pts | Platine | |
![]()  | BERTHE Elise | Senior | 90pts | Platine | |
![]()  | BOURDOT Heloise | Senior | 115pts | Or | |
![]()  | CABASET Nicolas | Senior | 120pts | Or | |
![]()  | CLAVERIE Juliette | Senior | 120pts | Platine | |
![]()  | D'ALESSANDRO Achille | Senior | Argent | ||
![]()  | DAREVILLE Lucas | Senior | Argent | ||
![]()  | DORELET Jason | Senior | 65pts | Or | |
![]()  | DUBIEL Nathan | Senior | 115pts | Platine | |
![]()  | FLUCKLINGER Antoine | Senior | 90pts | Platine | |
![]()  | FRICQUEGNON Kevin | Senior | 87pts | Platine | |
![]()  | Gacoin Emeline | Senior | Argent | ||
![]()  | GIUSTINIANI Coline | Senior | Bronze | ||
![]()  | GOURVENEC Raphael | Senior | Bronze | ||
![]()  | HELIN Pauline | Senior | 80pts | Platine | |
![]()  | HERMENT Pierre | Senior | 90pts | Platine | |
![]()  | HOLTZ Etienne | Senior | 120pts | Platine | |
![]()  | KIEFFER Mathias | Senior | 90pts | Platine | |
![]()  | KOCH Yann | Senior | 90pts | Or | |
![]()  | KOUKI Kier | Senior | 90pts | Platine | |
![]()  | LAGIRARDE Melanie | Senior | 95pts | Argent | |
![]()  | LEMAIRE Arthur | Senior | 65pts | Argent | |
![]()  | LOUIS Xavier | Senior | 94pts | Or | |
![]()  | MANCINELLI Ilane | Senior | Argent | ||
![]()  | MANGIN Eva | Senior | 97pts | Platine | |
![]()  | MORDACCI-SALOU Enzo | Senior | 75pts | Platine | |
![]()  | PENOT Antonin | Senior | 100pts | Platine | |
![]()  | PERCEVAL Cécile | Senior | 95pts | Or | |
![]()  | PHILIPPE Charlélie | Senior | 60pts | Or | |
![]()  | PHILIPPE Julie | Senior | 100 | Platine | |
![]()  | POIRSON Maeva | Senior | Argent | ||
![]()  | RASMUS Maxime | Senior | 90pts | Platine | |
![]()  | SANDER Titouan | Senior | 120pts | Platine | |
![]()  | SIMON Doriane | Senior | 115pts | Argent | |
![]()  | SIRTOLI Clara | Senior | 120pts | Platine | |
![]()  | SONNET Adrien | Senior | 100pts | Platine | |
![]()  | SOUBROUILLARD Thibaud | Senior | 120pts | Or | |
![]()  | THABET Ines | Senior | Argent | ||
![]()  | VIGNERON Paul | Senior | bronze | 

