Euromaster
| M|F | Personne | cat. Age | Résultat | Observation | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | BREGOLINI Franck | Vétéran | 5 eme | ||
![]()  | GACOIN Giselle | Vétéran | 4eme | 2eme de sa categorie de poids et d | |
![]()  | HORNBERGER Pierre | Vétéran | 7 eme | ||
![]()  | LE BRUN Brigitte | Vétéran | 3eme | 1ere de sa categorie de poids et d | |
![]()  | LEGENDRE Alain | Vétéran | 2eme | 1ere de sa categorie de poids et d | |
![]()  | LONARDELLI Jean Michel | Vétéran | 7eme | 

