coupe Jeunes Arb. Minimes 26/05/2007
| Type | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Minime | ||||||
| Sexe | Mixte | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Régional | ||||||
| Site | Centre des sports G. Guynemer Avenue Georges Guynemer 54700 PONT à MOUSSON  | 
||||||
| Horaires | 
  | 
||||||
| Informations | sur qualification | 
| Type | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Minime | ||||||
| Sexe | Mixte | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Régional | ||||||
| Site | Centre des sports G. Guynemer Avenue Georges Guynemer 54700 PONT à MOUSSON  | 
||||||
| Horaires | 
  | 
||||||
| Informations | sur qualification |