1ere journee des mosellanes de judo
| M|F | Personne | cat. Age | Résultat | Observation | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | AUGER Nicolas | Senior | 95 pts | ||
![]()  | BACKES Oceane | Senior | 100 pts | ||
![]()  | BEAUDOING Virgil | Senior | 90 pts | ||
![]()  | BILLET Maximillien | Senior | 75 pts | ||
![]()  | BRAYER Lucas | Senior | 69 pts | ||
![]()  | BRETON Mathieu | Senior | 85 pts | ||
![]()  | CAMPANA Candys | Senior | 30 pts | ||
![]()  | CLAUDEL Mathis | Senior | 55 pts | ||
![]()  | DEPREZ Bastien | Senior | 120 pts | ||
![]()  | DOMINGUES Camille | Senior | 100 pts | ||
![]()  | DOMINGUES Carlo | Senior | 49 pts | ||
![]()  | DORELET Jason | Senior | 110 pts | ||
![]()  | DUBIEL Thibault | Senior | 45 pts | ||
![]()  | Gacoin Emeline | Senior | 90 pts | ||
![]()  | GUEDRA Arthur | Senior | 80 pts | ||
![]()  | HELIN Pauline | Senior | 90 pts | ||
![]()  | HOLTZ Etienne | Senior | 110 pts | ||
![]()  | JACOTTIN Charlotte | Senior | 120 pts | ||
![]()  | JOANNARD Eliott | Senior | 70 pts | ||
![]()  | KIEFFER Mathias | Senior | 110 pts | ||
![]()  | KOUKI Kier | Senior | 80 pts | ||
![]()  | LOUIS Xavier | Senior | 59 pts | ||
![]()  | MANCINELLI Ilane | Senior | 70 pts | ||
![]()  | MANGIN Eva | Senior | 120 pts | ||
![]()  | MATHIEU Charline | Senior | 55 pts | ||
![]()  | MICHAUT Mathilde | Senior | 105 pts | ||
![]()  | MORDACCI-SALOU Enzo | Senior | 120 pts | ||
![]()  | PENOT Antonin | Senior | 80 pts | ||
![]()  | PERCEVAL Cécile | Senior | 95 pts | ||
![]()  | PHILIPPE Charlélie | Senior | 100 pts | ||
![]()  | PHILIPPE Julie | Senior | 110 pts | ||
![]()  | POIRIER Thomas | Senior | 110 pts | ||
![]()  | RAMM Arno | Senior | 90 pts | ||
![]()  | RENO Adam | Senior | 110 pts | ||
![]()  | RODRIGUEZ Clara | Senior | 75 pts | ||
![]()  | SALZARD Alix | Senior | 90 pts | ||
![]()  | SALZARD Ugo | Senior | 110 pts | ||
![]()  | SANDER Ambroise | Senior | 85 pts | ||
![]()  | SANDER Titouan | Senior | 120 pts | ||
![]()  | SAYONS Maëlle | Senior | 110 pts | ||
![]()  | SIRTOLI Clara | Senior | 60 pts | ||
![]()  | SONNET Adrien | Senior | 65 pts | ||
![]()  | SOUBROUILLARD Thibaud | Senior | 100 pts | ||
![]()  | VIGNERON Paul | Senior | 50 pts | 

