Open Adidas Besançon Minimes M;F du 30/11/2019 au 30/11/2019
| Type | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexe | Mixte | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Régional | ||||||
| Site | Dojo Montboucon 3 av des Montboucons 25000 BESANCON |
||||||
| Horaires |
|
||||||
| Informations | pesees |
| Type | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexe | Mixte | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Régional | ||||||
| Site | Dojo Montboucon 3 av des Montboucons 25000 BESANCON |
||||||
| Horaires |
|
||||||
| Informations | pesees |