1/2 finale Juniors M, F 02/02/2019
| Type | Championnat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Junior | |||||||||
| Sexe | Mixte | |||||||||
| Participation | Individuel | |||||||||
| Niveau | Départemental | |||||||||
| Site | Dojo Montboucon 3 av des Montboucons 25000 BESANCON  | 
|||||||||
| Horaires | 
  | 
|||||||||
| Informations | Horaire de pesée unique ; La fin de pesée sera annoncée quand toutes les personnes convoquées et présentes à l’horaire indiqué ci-dessus seront pesées.  |