Championnat Ligue GE par Equipes Juniors (M;F) du 04/11/2017 au 04/11/2017
| Type | Championnat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Junior | |||||||||
| Sexe | Mixte | |||||||||
| Participation | Par équipe | |||||||||
| Niveau | Régional | |||||||||
| Site | CREPS 67000 STRASBOURG, FRANCE |
|||||||||
| Horaires |
|
|||||||||
| Informations | pesee 10h- 10h45 |
| Type | Championnat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Junior | |||||||||
| Sexe | Mixte | |||||||||
| Participation | Par équipe | |||||||||
| Niveau | Régional | |||||||||
| Site | CREPS 67000 STRASBOURG, FRANCE |
|||||||||
| Horaires |
|
|||||||||
| Informations | pesee 10h- 10h45 |