Open Seniors 2° Division Ind. Masculin 27/01/2008
| Type | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Junior, Senior, Vétéran | ||||||
| Sexe | Masculin | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Régional | ||||||
| Site | Gymnase Jo Schlesser rue du stade 54220 MALZEVILLE |
||||||
| Horaires |
|
| Type | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Junior, Senior, Vétéran | ||||||
| Sexe | Masculin | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Régional | ||||||
| Site | Gymnase Jo Schlesser rue du stade 54220 MALZEVILLE |
||||||
| Horaires |
|