Open Juniors CD-54 13/01/2008
Type | Championnat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Junior | |||||||||
Sexe | Masculin | |||||||||
Participation | Individuel | |||||||||
Niveau | Régional | |||||||||
Site | Gymnase Jo Schlesser rue du stade 54220 MALZEVILLE |
|||||||||
Horaires |
|
Type | Championnat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Junior | |||||||||
Sexe | Masculin | |||||||||
Participation | Individuel | |||||||||
Niveau | Régional | |||||||||
Site | Gymnase Jo Schlesser rue du stade 54220 MALZEVILLE |
|||||||||
Horaires |
|