Coupe Régionale par Equipes de 7 mixtes 05/11/2006
| Type | Information | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Junior, Senior, Vétéran | ||||||
| Sexe | Mixte | ||||||
| Participation | Par équipe | ||||||
| Niveau | Régional | ||||||
| Site | Gymnase J. Moulin rue Jean Moulin 57270 UCKANGE |
||||||
| Horaires |
|
| Type | Information | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Junior, Senior, Vétéran | ||||||
| Sexe | Mixte | ||||||
| Participation | Par équipe | ||||||
| Niveau | Régional | ||||||
| Site | Gymnase J. Moulin rue Jean Moulin 57270 UCKANGE |
||||||
| Horaires |
|