Coupe Regionale Juniors M,F du 24/05/2015 au 11/05/2015
| Type | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexe | Mixte | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Régional | ||||||
| Site | Palais omnisport Claudel rue de la 12eme artillerie 88100 ST DIE |
||||||
| Horaires |
|
| Type | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexe | Mixte | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Régional | ||||||
| Site | Palais omnisport Claudel rue de la 12eme artillerie 88100 ST DIE |
||||||
| Horaires |
|