Open Adidas Besançon Minimes M;F du 30/11/2014 au 30/11/2014
| Type | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Minime | ||||||
| Sexe | Mixte | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Régional | ||||||
| Site | Dojo Montboucon 3 av des Montboucons 25000 BESANCON |
||||||
| Horaires |
|
||||||
| Informations | pesees |
| Type | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Minime | ||||||
| Sexe | Mixte | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Régional | ||||||
| Site | Dojo Montboucon 3 av des Montboucons 25000 BESANCON |
||||||
| Horaires |
|
||||||
| Informations | pesees |