Critérium Régional Minimes(M ,F) du 23/02/2014 au 23/02/2014
| Type | Championnat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Minime | |||||||||
| Sexe | Mixte | |||||||||
| Participation | Individuel | |||||||||
| Niveau | Régional | |||||||||
| Site | Dojo Georges Cotin 2 rue Charles Perrault 88000 EPINAL  | 
|||||||||
| Horaires | 
  | 
| Type | Championnat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Minime | |||||||||
| Sexe | Mixte | |||||||||
| Participation | Individuel | |||||||||
| Niveau | Régional | |||||||||
| Site | Dojo Georges Cotin 2 rue Charles Perrault 88000 EPINAL  | 
|||||||||
| Horaires | 
  |