Critérium Régional Minimes(M ,F) du 17/02/2013 au 19/05/2012
| Type | Championnat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Minime | |||||||||
| Sexe | Mixte | |||||||||
| Participation | Individuel | |||||||||
| Niveau | Régional | |||||||||
| Site | Complexe sportif Marcel Cerdan rue Neufeld 57450 FAREBERSVILLER, FRANCE |
|||||||||
| Horaires |
|
| Type | Championnat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Minime | |||||||||
| Sexe | Mixte | |||||||||
| Participation | Individuel | |||||||||
| Niveau | Régional | |||||||||
| Site | Complexe sportif Marcel Cerdan rue Neufeld 57450 FAREBERSVILLER, FRANCE |
|||||||||
| Horaires |
|