Coupe Régionale Cadets 04/02/2007
| Type | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Cadet | ||||||
| Sexe | Masculin | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Régional | ||||||
| Site | Complexe Sportif Régine Cavagnoud cite bellevue 57240 HAYANGE |
||||||
| Horaires |
|
| Type | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Cadet | ||||||
| Sexe | Masculin | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Régional | ||||||
| Site | Complexe Sportif Régine Cavagnoud cite bellevue 57240 HAYANGE |
||||||
| Horaires |
|