Shiai (1er; 2eme; 3eme dan)
| M|F | Personne | cat. Age | Résultat | Observation | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | CAHN Bernard | Vétéran | 7pts | pour 2eme Dan | |
![]()  | FREYERMUTH Dany | Vétéran | 20pts | pour 2eme Dan | |
![]()  | GIRAULT Sophie | Vétéran | 10 pts | pour 1er Dan | |
![]()  | HUBER Nicolas | Senior | 30pts | CN1 | |
![]()  | JOHANN Nicolas | Senior | 10 pts | pour 1er Dan | |
![]()  | KOEPPEL Catherine | Vétéran | 10 pts | pour 1er Dan | |
![]()  | LONG Jean-Philippe | Vétéran | 10 pts | pour 2eme Dan | |
![]()  | MOUTON Brice | Vétéran | 30pts | CN1 | |
![]()  | REVENU Lucas | Vétéran | 30pts | CN2 | |
![]()  | SILVESTRI Axel | Senior | 10 pts | pour 2eme Dan | |
![]()  | SILVESTRI Nathan | Senior | 40pts | pour 2eme Dan | 

