Chiisai Senshi : 2ème Journée
| M|F | Personne | cat. Age | Résultat | Observation | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | BEAUJEAN Leny | Cadet | 145pts | ||
![]()  | BELLEZZA-BLAISE Guillaume | Cadet | 130pts | ||
![]()  | BESNARD Maude | Cadet | 140pts | ||
![]()  | BREHINIER Clovis | Cadet | 120pts | ||
![]()  | BROZEC-CARDON Louis | Cadet | 105pts | ||
![]()  | BROZEC-CARDON Pierre | Junior | 129pts | ||
![]()  | DAGTEKIN Ahmed | Junior | 145pts | ||
![]()  | DAGTEKIN HAMZA | Cadet | 145pts | ||
![]()  | DANJEAN GOLLY Valentin | Cadet | 140pts | ||
![]()  | DOS SANTOS Lucas | Cadet | 135pts | ||
![]()  | FLAUDER Baptiste | Junior | 90pts | ||
![]()  | FRANCOIS Mathys | Cadet | 125pts | ||
![]()  | GAUTIER Jules | Junior | 145pts | ||
![]()  | GRESSIER Quentin | Junior | 110pts | ||
![]()  | JANNOT Aurele | Junior | 130pts | ||
![]()  | KOMARSKI Ruben | Cadet | 135pts | ||
![]()  | LANDRIER Marguerite | Junior | 132pts | ||
![]()  | LEBOUBE Paul | Cadet | 105pts | ||
![]()  | LOUZA Lorik | Cadet | 95pts | ||
![]()  | MARI Louis | Cadet | 130pts | ||
![]()  | MICHEL Léonie | Junior | 110pts | ||
![]()  | MICHEL Pierre | Cadet | 145pts | ||
![]()  | NOWAK Lolla | Junior | 125pts | ||
![]()  | OLLIVIER Gaël | Junior | 135pts | ||
![]()  | OPPERMANN Lucas | Cadet | 150pts | ||
![]()  | PANARELLO Julia | Cadet | 150pts | ||
![]()  | PELE Maelys | Cadet | 150pts | ||
![]()  | REGNIER Mathias | Junior | 112pts | ||
![]()  | ROBIN William | Cadet | 110pts | ||
![]()  | SARR Alex | Cadet | 110pts | ||
![]()  | TEILLANT Marceau | Cadet | 130pts | ||
![]()  | VERONESE Louis | Cadet | 100pts | ||
![]()  | WAGNER Paul | Cadet | 150pts | ||
![]()  | WAROUX Colyne | Junior | 118pts | 

