Chiisai Senshi : 1ere Journée
| M|F | Personne | cat. Age | Résultat | Observation | Qualifié | 
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | BEAUJEAN Leny | Cadet | 120 points | ||
![]()  | BESNARD Maude | Cadet | 130 points | ||
![]()  | BICK Léna | Junior | 105 points | ||
![]()  | BONNABAUD Lana | Cadet | 120 points | ||
![]()  | BOURGUIGNON Romane | Junior | 140 points | ||
![]()  | BREHINIER Clovis | Cadet | 140 points | ||
![]()  | BROZEC-CARDON Louis | Cadet | 140 points | ||
![]()  | DAGTEKIN Ahmed | Junior | 120 points | ||
![]()  | DAGTEKIN HAMZA | Cadet | 140 points | ||
![]()  | DANJEAN GOLLY Valentin | Cadet | 150 points | ||
![]()  | DEMARCY Theophyle | Cadet | 140 points | ||
![]()  | DOS SANTOS Lucas | Cadet | 120 points | ||
![]()  | FERVEUR Jules | Cadet | 100 points | ||
![]()  | FLAUDER Baptiste | Junior | 102 points | ||
![]()  | FRANCOIS Mathys | Cadet | 105 points | ||
![]()  | GRESSIER Quentin | Junior | 90 points | ||
![]()  | HEBRANT Nathan | Cadet | 145 points | ||
![]()  | JANNOT Aurele | Junior | 145 points | ||
![]()  | KOMARSKI Ruben | Cadet | 150 points | ||
![]()  | LANDRIER Marguerite | Junior | 130 points | ||
![]()  | LEBOUBE Paul | Cadet | 110 points | ||
![]()  | LOUZA Lorik | Cadet | 140 points | ||
![]()  | MARI Louis | Cadet | 135 points | ||
![]()  | MICHEL Léonie | Junior | 35 points | ||
![]()  | MICHEL Pierre | Cadet | 150 points | ||
![]()  | NOWAK Lolla | Junior | 105 points | ||
![]()  | OLLIVIER Gaël | Junior | 130 points | ||
![]()  | PANARELLO Julia | Cadet | 150 points | ||
![]()  | PELE Maelys | Cadet | 135 points | ||
![]()  | REGNIER Mathias | Junior | 115 points | ||
![]()  | ROBIN William | Cadet | 90 points | ||
![]()  | SARR Alex | Cadet | 145 points | ||
![]()  | TARRATS Lou Ann | Junior | 120 points | ||
![]()  | TEILLANT Marceau | Cadet | 150 points | ||
![]()  | VERONESE Louis | Cadet | 115 points | ||
![]()  | WAGNER Paul | Cadet | 150 points | ||
![]()  | WAROUX Colyne | Junior | 120 points | 

