Open Toutes Categories du 03/04/2011 au 03/04/2011
| Type | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexe | Mixte | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Régional | ||||||
| Site | Complexe Sportif Régine Cavagnoud cite bellevue 57240 HAYANGE |
||||||
| Horaires |
|
| Type | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexe | Mixte | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Régional | ||||||
| Site | Complexe Sportif Régine Cavagnoud cite bellevue 57240 HAYANGE |
||||||
| Horaires |
|