Critérium Régional Minimes(M ,F) du 08/03/2015 au 23/02/2015
| Type | Championnat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexe | Mixte | |||||||||
| Participation | Individuel | |||||||||
| Niveau | Régional | |||||||||
| Site | Dojo du Brack Av Patton 57500 ST AVOLD |
|||||||||
| Horaires |
|
| Type | Championnat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexe | Mixte | |||||||||
| Participation | Individuel | |||||||||
| Niveau | Régional | |||||||||
| Site | Dojo du Brack Av Patton 57500 ST AVOLD |
|||||||||
| Horaires |
|