Championnat Régional Juniors (M) 04/02/2007
| Type | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Junior | ||||||
| Sexe | Masculin | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Régional | ||||||
| Site | Complexe Sportif Régine Cavagnoud cite bellevue 57240 HAYANGE |
||||||
| Horaires |
|
| Type | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Junior | ||||||
| Sexe | Masculin | ||||||
| Participation | Individuel | ||||||
| Niveau | Régional | ||||||
| Site | Complexe Sportif Régine Cavagnoud cite bellevue 57240 HAYANGE |
||||||
| Horaires |
|