Coupe Regionale Cadets M,F du 24/05/2015 au 11/05/2015
Type | Championnat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Cadet | |||||||||
Sexe | Mixte | |||||||||
Participation | Individuel | |||||||||
Niveau | Régional | |||||||||
Site | Palais omnisport Claudel rue de la 12eme artillerie 88100 ST DIE |
|||||||||
Horaires |
|
Type | Championnat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Cadet | |||||||||
Sexe | Mixte | |||||||||
Participation | Individuel | |||||||||
Niveau | Régional | |||||||||
Site | Palais omnisport Claudel rue de la 12eme artillerie 88100 ST DIE |
|||||||||
Horaires |
|